| 大会名称 | [日本語表記] FIA ALTERNATIVE ENERGIES CUP DREAM CUP ソーラーカーレース鈴鹿2010 [英文表記] FIA ALTERNATIVE ENERGIES CUP DREAM CUP SOLAR CAR RACE SUZUKA 2010 |
|---|---|
| 競技格式と競技規則 | 国際自動車連盟(FIA)公認の国際競技 FIAレギュレーションおよび大会特別規則 |
| 主 催 | 読売新聞社、モビリティランド、日本自動車連盟(JAF) |
| 後 援 | 文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、環境省、日本経済団体連合会、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、太陽光発電協会、日本太陽エネルギー学会、三重県、鈴鹿市、鈴鹿市教育委員会、鈴鹿商工会議所、鈴鹿市観光協会、報知新聞社 |
| 特別協賛 | 本田技研工業 |
| 協 力 | ミツバ |
| 開催日程 | 2010年7月30日(金)、31日(土)、8月1日(日) ■30日(金) 公式車検、ドライバー講習会 ■31日(土) 公式予選、8時間耐久レース決勝第1ヒート、4時間耐久レース(ENJOYⅡ)決勝 ■1日(日) U-18 4時間耐久レース(ENJOYⅠ)決勝、8時間耐久レース決勝第2ヒート |
| 会 場 | 鈴鹿サーキット国際レーシングコース(5.81㎞) (三重県鈴鹿市稲生町7992) |
| レ ー ス | 8時間耐久レース=第1ヒート(4時間)、第2ヒート(4時間)の合計2ヒート(2日間) FIA OLYMPIAクラス、DREAM、CHALLENGEの3クラス 4時間耐久レース=1ヒート4時間の耐久レース ENJOYⅠ(18歳以下)、ENJOY Ⅱ(その他)の2クラス |
| 参加車両 | (1)オリンピアクラス車両規則に従って製作された車両 ・FIA OLYMPIAクラス (2)FIA代替エネルギー車両技術規則に規定されるカテゴリーⅠおよび本大会技術規則に従って製作された車両 ・DREAMクラス(480Wを超え無制限、蓄電池の種類は原則自由) ・CHALLENGEクラス(480Wを超え800W以下、鉛蓄電池を使用) ・ENJOYクラス(480W以下、鉛蓄電池を使用) |
| 決勝出場台数 | 8時間耐久レース:公式予選成績順45台 (さらにオーガナイザー推薦が最大5台まで追加されることがある) 4時間耐久レース(エンジョイⅡ):公式予選成績順32台 4時間耐久レース(エンジョイⅠ):公式予選成績順72台 オーガナイザー推薦5台 |
| 試 走 会 | 2010年6月28日(月) 鈴鹿サーキット国際レーシングコースで開催 |
| 大会事務局 | 〒104‐8325 東京都中央区京橋2-9-2 読売新聞東京本社スポーツ事業部内 Tel:03-5159-5880(月~金) Fax:03-5159-5876 E-mail:solarcar@yomiuri.com |














