![]()
| 都道府県 | ゼッケン | チーム名 | コメント |
|---|---|---|---|
| 三重 | 002 | 松阪工業高校 機械研究クラブ | |
| 兵庫 | 003 | 芦屋大学 ソーラーカープロジェクト(B) | 芦屋大学ソーラーカープロジェクト(B)チームは、オリンピアクラスにエントリーします。 わずかなチャンスも見逃さず、今年こそ本気で(A)チームと一緒にW優勝を目指します。 |
| 静岡 | 004 | SAT'S (静岡工科自動車大学校) | オリンピアクラスには初回より参戦しております。昨年は、完走こそ出来たものの、まだ重い車両でした。今年は、軽量化に重点を置き、空力含め車両の改良をしました。トップ目指して頑張ります。 |
| 京都 | 005 | ENEMAX-χ | 第1会大会から19年連続出場となります。クルマ好きな仲間が集まったチームです。今年も鈴鹿サーキットで皆さんとレースできることを楽しみにしています。表彰台めざしてがんばります! |
| 愛知 | 006 | 名古屋工業大学ソーラーカー部 | 学生主体で楽しくわきあいあいと活動しています。でも作るマシンは限られた時間と資金の中で本気で優勝狙うコンセプトのもと製作してきたのでご期待ください。目指せオリンピアクラス優勝!! |
| 愛知 | 007 | 愛知県立岡崎高等技術専門校 |
![]()
| 都道府県 | ゼッケン | チーム名 | コメント |
|---|---|---|---|
| 大阪 | 1 | OSU 大阪産業大学 | 私達は大阪産業大学の学生や教員、卒業生と協力企業の技術者を中心としたチームです。私達の大学ではソーラーカーの研究開発を教育に取り入れたプロジェクト共育を行っています。 |
| 長野 | 2 | アステカ・レーシングチーム | |
| オランダ | 3 | Nuon Solar Team | |
| 東京 | 4 | 再輝 | |
| 兵庫 | 5 | 芦屋大学ソーラーカープロジェクト(A) | ミツバさんの全面協力によって完成した可変磁界モータを、更に改良して信頼性と操作性の向上を図りました。 今年もこのモータを搭載し、昨年のリベンジを果たしたいと思います。 |
| 大阪 | 6 | JTEKT ソーラーカー TEAM | |
| 東京 | 7 | 大森学園高校 自動車部 | ものづくりの好きな仲間が集まった、高校生のチームです。今年は高速仕様で効率の良い走行を目標に臨みたいと思います。昨年の記録を1周でも更新できるよう頑張りたいと思います。 |
| 東京 | 8 | 昭和第一学園 自動車研究部 | |
| 滋賀 | 9 | ポリテクカレッジ滋賀SPD-A | ポリテクカレッジ滋賀の1期生から現学生まで幅広い年代の集まったチームです。今年はドリームカップ最後の年なので、思い出に残るレースができる様に頑張りますので、応援お願いします。 |
| 静岡 | 10 | 飛龍高等学校 自動車部 | 将来は自動車メカニックを目指す車の好きな高校生チームです。昨年は、雨の中のレースで思うような走りができなくて残念でした。今年は快晴の中を思いっきり走りたいです。 |
| 東京 | 11 | サレジオ高専ソーラーカープロジェクト | 我々のソーラーカーはコンパクトな4輪、低重心で特徴的なデザインです。ドリームクラスでは発電量が少ない車両ですが、WSC完走の経験を生かして上位入賞を目指します。 |
| オーストラリア | 12 | AURORA Vehicle Association | |
| 広島 | 13 | 呉武田学園呉港高等学校 |
![]()
| 都道府県 | ゼッケン | チーム名 | コメント |
|---|---|---|---|
| 三重 | 21 | Team MAXSPEED | 今年もノーミス、ノートラブルで最後まで走りきるのが目標です。出来ればレース後に気の抜けたシャンパンを飲みたいです。何より皆様とお会いできることを楽しみにしております。 |
| 滋賀 | 22 | TEAM SUNLAKE | トラブルが無ければ面白くない。ドラマがなければレースをする意味がない。過去形で語られるのをヨシとせず、世界一熱い鈴鹿チャレンジクラスを盛り上げます。 |
| 大阪 | 23 | 大阪工業大学チームレガリア | 今年は、去年の大会の反省点を踏まえて足回りとボディの軽量化を重点的に行いました。自分たちのベストを尽くして上位入賞目指してがんばりますので応援よろしくおねがいします。 |
| 三重 | 24 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 学生主体で、放課後を中心に活動しています。現行車両での最後のレースとなる予定なので、有終の美を飾れるよう、自己記録更新に向けて1周でも多く周回できるように全力を尽くします。 |
| 東京 | 25 | 柏会 | 武蔵工大OBチームとして2000年から連続出場しています。チームメンバーの殆どが結婚しつつも、どうにか活動を継続しています。各方面に感謝です!今年はマイペースで最後まで走りきりたいと思います。応援よろしく! |
| 大阪 | 26 | 堺市立堺高等学校 科学部 | 堺市立工業高校から堺高校に変わり心機一転、初心に戻り頑張ります。でも、来年から同様のレースができないようで、堺高校として最後のレースになるか? とにかく優勝を目指して頑張ります。 |
| 和歌山 | 27 | 紀北工業高等学校 生産技術部 | クラブ活動で、ソーラーカー・マイコンカー・相撲ロボットなどを製作しています。昨年度はパンクに見舞われ、優勝を逃してしまいました。改良を施し、優勝を目指したいと思います。皆さん応援よろしくお願い致します。 |
| 滋賀 | 28 | バカボンズ | 去年は雨でしたが、今年は暑くて熱いレースになればいいですね。去年はもったいない作戦を立てちゃったんですが、今回は車体の性能をフルに出し切って面白い展開になるようにがんばりたいです。 |
| 三重 | 29 | 上野工業・伊賀白鳳高校 未来Factory | 毎年のことですが、ドライバーは普通免許も持っていない、自動車も運転したことの無い高校生ですが、チーム一丸となって新記録を出せるように頑張ります。その為には太陽が・・・・・・・。 |
| 宮崎 | 30 | 宮崎工業高校ソーラーカーチーム | 宮崎からのエントリーです。宮工自動車部は「エコ電気自動車競技」に取り組み、工業高校の活性化・もの作り教育の充実、そして環境問題への意識向上を目的に活動を継続しています。 |
| 石川 | 31 | 金沢工業大学 夢考房 | 学生主体のチームで、自分たちで作れるものはすべて自作しています。去年の経験を生かして、ノントラブルで8時間を走り切り、車両の性能を十分に発揮できるよう頑張ります。 |
| 三重 | 32 | 三重県立津工業高等学校 機械研究部 | 来年からは新しい車体になるので、3年間頑張ってくれたこのマシンに感謝の気持ちをこめて走ります。弱小チームですが、昨年よりも少しでも多く走りトラブルもなく最後まで走りたいと思います。マシンとともに完全燃焼したいと思っています。 |
| 滋賀 | 33 | 立命館大学 EV-Racing | 今年の鈴鹿に向けて、パーツの軽量化、バッテリー保温、エネルギーマネージメントに力を注いできました。目指すは歴代新記録!安全運転を厳守して夏の鈴鹿を走り切ります! |
![]()
| 都道府県 | ゼッケン | チーム名 | コメント |
|---|---|---|---|
| 千葉 | 101 | 千葉黎明高等学校工学部 | 私達千葉黎明高等学校は「気合いと根性」をモットーに活動しています。銀杏やタケノコなどを販売して資金を集めています。現在、オーストラリアにて開催されるグローバル・グリーンチャレンジへ出場するためにソーラーカーを制作中です。目指すは優勝のみ!! |
| 大阪 | 102 | 布施工科高校 省エネルギ自動車研究部 | 昨年は、予選一位になり、期待して本選に望んだが、雨による電気系の故障で走れ無くなりました。今年は、4時間、車の性能限界いっぱいまで出して走れるように頑張りたいです。 |
| 石川 | 103 | 石川県立羽咋工業高等学校 メカトロ部 | 昨年までのマシンは他チームに比べてホイールベースが短く安定性がなく危険であった。そこで今回の設計はホイールベースを長くすることにより安全性の向上を図った。ベスト周回数35回を目指しがんばります。 |
| 神奈川 | 104 | 神奈川県立平塚工科高等学校 社会部 | |
| 富山 | 105 | 富山県立大沢野工業高等学校 | 富山県立大沢野工業高校は電気科の時代から現在の電気情報科になるまで連続12回出場してきました。その間、熱意のある生徒、先生が伝統を引継ぎ、毎年改善を加え頑張ってきました。 |
| 大阪 | 106 | 大阪市立生野工業高等学校 機械工作部 | 平日は毎日活動し、大会前は夜遅くまで作業を頑張りました。昨年はバッテリー切れで順位を落としてしまいましたが、今年こそは適確なペースで走り続け、表彰台を狙います。 |
| 兵庫 | 107 | 兵庫県立尼崎工業高等学校 | 今年はエンジョイⅠでエントリーします。無事完走することを第一目標として、表彰台をめざします。楽しいレースができるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。 |
| 栃木 | 108 | 宇都宮工業高校 科学技術研究部 | |
| 岐阜 | 109 | 岐阜県立可児工業高等学校 | |
| 沖縄 | 110 | 南部工業高等学校+Team OKINAWA | 沖縄県の中高大の協力でGGC2011に向け、世界を目指してがんばっています。今年はその準備段階として鈴鹿での表彰台をめざし寝る間も惜しんで準備してきました。どうぞ応援よろしくお願いします。! |
| 三重 | 111 | 三重県立伊勢工業高校 | |
| 兵庫 | 112 | 神戸高専 ソーラーカーチーム | 私達のチームは、マシンの設計から製作まで全てを学生が行っています。今年から若手新体制となりました。チーム予算は少ないですが、技術と作戦で去年以上の成績を目指します。 |
| 香川 | 113 | 香川高専ソーラーカーTEAM | 3ヶ年プロジェクトの最終年となりました。下級生のメンバーも大幅に増えパワーアップしました。このチーム力と過去2回の経験を活かして万全の体制で、クラス優勝を狙います。 |
| 埼玉 | 114 | 埼玉県立狭山工業高等学校電子機械科 | 毎年新3年生で結成するので製作作業が慣れていないので、部品をつくるのが大変です。今年は、さらに空気抵抗を減らして、チームワークも良いので楽しく良い結果が出せると思います。 |
| 石川 | 115 | 石川県立七尾東雲高校メカトロ部 | ソーラーカーやロボット製作などを活動の中心にして、日々精進しています。学校で学んだ技術を応用して作りました。ものづくりの楽しさや難しさを実感しながら今回のレースに挑戦します。 |
| 大阪 | 116 | 大阪市立泉尾工業高等学校 自動車部 | |
| 大阪 | 117 | 近畿経済産業局自主研「夢創造の会」&西脇 | |
| 岡山 | 118 | 岡山商科大学附属高等学校自動車部 | 高校生らしい手作り感のあふれる車体です。周回数が伸びず、モーターの限界を感じていますが鈴鹿が走れる喜びを胸に今年もマイペースに頑張ります。来年は新車が作れるといいな。 |
| 大阪 | 119 | 大阪府立堺工科高校ソーラーカー部 | 昨年はENJOY2で覆面チームとして参戦し念願の3位表彰台に登ることができました。今年はENJOY1で参戦し、チーム悲願の表彰台を目指し一丸となって頑張ります。 |
| 大分 | 120 | 大分工業高校自動車部 | 今年はキャパシタの搭載を計画しています。現在確認中ですが、うまく走れれば、搭載したいと考えています。昨年は雨の中のレースでボディがかなり痛みました。今年は太陽の下でレースをしたいのですが・・・。 |
| 兵庫 | 121 | 西脇工業高等学校 機械工学部 | |
| 広島 | 122 | 呉港高等学校エコテック | |
| 福岡 | 123 | 福岡県立苅田工業高等学校 | 今年初めての参加です。チームは学校の無線部で構成しています。部活動の一環としてもの作り(エコデンカー等)を中心にしています。チャレンジ精神を忘れずに最後まで頑張ります。 |
| 大阪 | 124 | 大阪府立西野田工科高等学校 機械研究部 | |
| 大阪 | 125 | 今宮工科高校ソーラー研究部 | 「機械加工」が目的の部活動です。生徒が作って生徒が乗って、OBに協力してもらって大会に参加します。ここ数年、成績を残せていないので、今年こそ、完走し、チェッカーを受けたいです。 |
![]()
| 都道府県 | ゼッケン | チーム名 | コメント |
|---|---|---|---|
| 東京 | 51 | OLYMPUS RS | 昨年は雨のレースになりましたが、トラブルもなく3連覇を達成することができました。今年は大会新記録の45周を狙いにきます。頑張りますので、よろしくお願い致します。 |
| 静岡 | 52 | ろうきん夢追いクラブ | 静岡県労働金庫のクラブ活動で2回目の挑戦です。クラブ員は70名程度いますが、殆どは当日の応援要員です。今回もSAT'Sの先生に協力いただいての参加です。楽しく一生懸命やります。 |
| 群馬 | 53 | TERRA-SUNS | 今回はバッテリの新装と重量バランスを考慮した配置変更などを行い、充電状態の確認や配線のプラグジョイント化による接続のスピ-ド化を実施した。明るく楽しく安全に、今年も熟年パワ-を活かして前向きに頑張ります。 |
| 東京 | 54 | H・A・Tレーシングチーム | ペットボトルを使用してエコを極めたボックスカートレース入賞マシンをソーラーカーに仕立て直しました。鈴鹿の最終年を今までとは少し違った趣向で楽しみたいと思います。 |
| 滋賀 | 55 | 龍谷大学ソーラーカープロジェクト | 昨年の大会ではバッテリー残容量計を新たに搭載したが、うまく作動しなかった。今年はバッテリー残容量計を含め、レースマネージメントを向上させ、去年の記録を上回りたい |
| 鹿児島 | 56 | 鹿児島工業高等専門学校 | 今回初参加です。6月現在でようやく製作に取り掛かったところです。レースに間に合うか大変心配ですが、チーム一丸となってがんばります。参加する以上は完走を目指します。 |
| 和歌山 | 57 | 和歌山大学SolarCarProject | 学生だけで設計から製作、運営のすべてを行っています。昨年度の大会では不本意ながらリタイアという結果に終わってしまいましたが、今年こそ表彰台に立つことを目指してがんばります! |
| 三重 | 58 | HALクラブ | |
| 福岡 | 59 | 福岡工業大学 ソーラーカープロジェクト | 少しでも効率の良いマシンを目指し、チーム全員で協力して日々活動中です。今年のレースでは安全面に配慮した上でまず35周以上、かつ10位以内に入れるように頑張ります。 |
| 三重 | 60 | 近畿大学高専ソーラーカー | 昨年は三度のパンクを経験しましたが、過去最高位を獲得しました.今年こそは周回数30周を突破したいです。また、10位以上、高専で2位以上、三重県参加チームで2位以上を目標に頑張ります。 |
| 滋賀 | 61 | ポリテクカレッジ滋賀 SPD-B | SPDは今年度、11回目の出場となります。昨年度に製作した車両の改良を徹底的に行い、無駄を省きDCブラシモータの限界にチャレンジします。そして、最高のチームワークを武器に上位を目指しますので応援、よろしくお願いします。 |
| 神奈川 | 62 | 神奈川工科大学ソーラーカープロジェクト | 一昨年、昨年と足回りのトラブルにより上位入賞を逃しています…。今年度こそ改良した足周りで夢の表彰台に上ります!!速度の速い上位クラスと同じなので、安全運転かつアグレッシブに頑張りたいと思います。 |
| 茨城 | 63 | JAGつくばソーラーカーチーム | 今年は昨年に製作した車両を改良して出場します。昨年の熟成不足だった部分を改良し、自分たちで製作した可変界磁モーターを搭載して、自己記録の33周を目指して頑張ります。 |
| 富山 | 64 | 北陸職業能力開発大学校ソーラーカーチーム | 2008年からものづくりの楽しさと環境問題を考えるきっかけとしてソーラーカーを題材にした活動を行っています。今年は機械と電気の分野の新たなメンバーが加わりました。新しい力で完走目指します。 |
| 長野 | 65 | TEAM THOUSAND | 今年は、昨年の大会でネックになっていた転がり抵抗の改善のために、足回りの見直しを行いました。昨年より良い成績が残せるように頑張りたいと思います。今年も応援宜しくお願いします。 |
| 熊本 | 66 | 熊本大学工学部ものづくりセンター | 熊本大学から2回目のチャレンジです。1年間かけて車体全体(フレーム・カウル)を改良し新しく作りなおしました。今年は4時間完走(+上位入賞)を目指して頑張ります! |
| 兵庫 | 67 | 神戸芸術工科大学 R.S. | 今年度は昨年度と同じようなミスをなくし、1周1周大切に周回数を増して、昨年度の記録を上回り、1つでも上の順位がもらえるようにチームの団結力を最大限に発揮して走り切ります。 |
| 愛知 | 68 | 愛知工科大学ソーラーカー部 | 昨年よりも10%の軽量化と前面投影面積を10%減少させることを目指して製作しています。今年でソーラーカー部を引退するメンバーがたくさんいるので、良い思い出になるように成績UPをめざして頑張ります。 |
| 沖縄 | 69 | 南部工業高等学校B+Team OKINAWA | 今年入学したばかりの1年生を中心に、南部工業高校OBと琉球大学の協力でチームを結成しました。以前使った長嶺中学校のソーラーカー「フランケン」のボディーや他チームのフレームの寄せ集めですが、とにかく、完走をめざしてがんばります! |
| 愛知 | 70 | ENA | 昨年よりドライバーも含めて大幅に軽量化しました。モータの駆動のほうにも手を入れていますので、一周でも多く走れるよう、4時間継続して走り続けられるようにがんばります。 |
| 大阪 | 71 | Team Sun Seals | 機械メーカーのクラブチームです。 設立から18年、OBたちの夢を乗せついに初出場です! 初参戦の今年は車作りの全てにおいて初体験。 四苦八苦の末、かなりの駆け込み出場となりますが、目標は大きく上位 入賞です! そしてレースを楽しみます。 応援よろしくお願いします。 |
| 神奈川 | 72 | パンダサンチーム | |
| 大阪 | 73 | 若葉会ソーラーカープロジェクト | 大阪の町工場チームです、匠の技術を車体に注ぎ込んでいます、昨年は雨の中、クラス4位入賞を果たしました、これがマグレだと思われないよう、今年は3位入賞を目指します。負けず嫌いのオヤジ野郎達に期待してください。 |
| 岐阜 | 74 | 中日本自動車短期大学 | 昨年は曇りでソーラーカーを元気に走らせることができませんでした。今年はよい天気でソーラーカーが元気に走ることを期待します!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| 岡山 | 75 | DREAM FACTORY |














